<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: One thousand users! Thank you!</title>
	<atom:link href="http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/</link>
	<description>io, me e michele</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Viking</title>
		<link>http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/comment-page-1/#comment-26024</link>
		<dc:creator>Viking</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/#comment-26024</guid>
		<description>Hai 4000 visitatori al giorno?

azz complimenti e tutti quei bots , anch&#039;io nel mio piccolo ne ho tanti , sai chi sono e perch̬ son cosi tanti?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai 4000 visitatori al giorno?</p>
<p>azz complimenti e tutti quei bots , anch&#8217;io nel mio piccolo ne ho tanti , sai chi sono e perch̬ son cosi tanti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michele</title>
		<link>http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/comment-page-1/#comment-8076</link>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 07:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/#comment-8076</guid>
		<description>@Tim: I almost quadruplicate the visits, now I have about 3500/4000 visitors per day :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tim: I almost quadruplicate the visits, now I have about 3500/4000 visitors per day :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim</title>
		<link>http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/comment-page-1/#comment-8067</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 21:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/#comment-8067</guid>
		<description>How are you doing for users now Michele? I note this was almost 2 years ago you posted this.. maybe it would be interesting to compare the difference 2 years makes&gt; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How are you doing for users now Michele? I note this was almost 2 years ago you posted this.. maybe it would be interesting to compare the difference 2 years makes&gt; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michelem</title>
		<link>http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/comment-page-1/#comment-873</link>
		<dc:creator>michelem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 10:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/#comment-873</guid>
		<description>Circa il 10% vengono da spider e bot vari, moltissime invece (la stragrande maggioranza) vengono da ricerche, di cui il 50% da MSN il 41% da Google e il restante dai vari altri (Yahoo, Virgilio, Altavista, ecc...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Circa il 10% vengono da spider e bot vari, moltissime invece (la stragrande maggioranza) vengono da ricerche, di cui il 50% da MSN il 41% da Google e il restante dai vari altri (Yahoo, Virgilio, Altavista, ecc&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ugo Cei</title>
		<link>http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/comment-page-1/#comment-871</link>
		<dc:creator>Ugo Cei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2005 21:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/#comment-871</guid>
		<description>Quante di quelle visite sono da parte di aggregators e altri tipi di bots &amp; spiders?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quante di quelle visite sono da parte di aggregators e altri tipi di bots &amp; spiders?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: musings</title>
		<link>http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/comment-page-1/#comment-870</link>
		<dc:creator>musings</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 18:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/#comment-870</guid>
		<description>L&#039;articolo e&#039; molto interessante...sarebbe anche interessante sapere quanti italiani sono in rete, hanno accesso a internet ecc ecc. Cosi&#039; sono piccole curiosita&#039;. Io purtroppo, ho piu&#039; accesso a dati degli states (che sono enormi) e probabilmente non paragonabili a quelli italiani.

;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;articolo e&#8217; molto interessante&#8230;sarebbe anche interessante sapere quanti italiani sono in rete, hanno accesso a internet ecc ecc. Cosi&#8217; sono piccole curiosita&#8217;. Io purtroppo, ho piu&#8217; accesso a dati degli states (che sono enormi) e probabilmente non paragonabili a quelli italiani.</p>
<p>;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michelem</title>
		<link>http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/comment-page-1/#comment-866</link>
		<dc:creator>michelem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 15:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/#comment-866</guid>
		<description>Questo e&#039; interessante:
http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&amp;cod=4144</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo e&#8217; interessante:<br />
<a href="http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&#038;cod=4144">http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&#038;cod=4144</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michelem</title>
		<link>http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/comment-page-1/#comment-865</link>
		<dc:creator>michelem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 15:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/#comment-865</guid>
		<description>Grazie Musings, in effetti me lo son chiesto anch&#039;io e devo dire che uno studio approfondito e curato non l&#039;ho ancora trovato, forse pero&#039; si potrebbe cominciare da http://www.blogitalia.it/ che raccoglie molti dei blog pubblicati da noi italiani. Se trovi di meglio, sono interessato anch&#039;io fai un fischio ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Musings, in effetti me lo son chiesto anch&#8217;io e devo dire che uno studio approfondito e curato non l&#8217;ho ancora trovato, forse pero&#8217; si potrebbe cominciare da <a href="http://www.blogitalia.it/">http://www.blogitalia.it/</a> che raccoglie molti dei blog pubblicati da noi italiani. Se trovi di meglio, sono interessato anch&#8217;io fai un fischio ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Musings</title>
		<link>http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/comment-page-1/#comment-864</link>
		<dc:creator>Musings</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 15:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelem.org/2005/12/01/one-thousand-users-thank-you/#comment-864</guid>
		<description>Congratulazioni! Leggendo il tuo post, mi sono venute in mente domande del tipo:

quanti bloggers ci sono in italia?

di che sesso/eta sono?

c&#039;e&#039; qualche organizzazioni che stanno raccogliendo dati?

Lo so, lo so, potrei andare su google...ma prima di farlo, pensavo di chiederlo a te!
;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Congratulazioni! Leggendo il tuo post, mi sono venute in mente domande del tipo:</p>
<p>quanti bloggers ci sono in italia?</p>
<p>di che sesso/eta sono?</p>
<p>c&#8217;e&#8217; qualche organizzazioni che stanno raccogliendo dati?</p>
<p>Lo so, lo so, potrei andare su google&#8230;ma prima di farlo, pensavo di chiederlo a te!<br />
;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 520/587 objects using disk: basic

Served from: www.michelem.org @ 2012-02-09 00:49:09 -->
