<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Graph your Google Adsense Earnings!</title>
	<atom:link href="http://www.michelem.org/2007/02/16/graph-your-google-adsense-earnings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michelem.org/2007/02/16/graph-your-google-adsense-earnings/</link>
	<description>io, me e michele</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Harro!</title>
		<link>http://www.michelem.org/2007/02/16/graph-your-google-adsense-earnings/comment-page-1/#comment-5455</link>
		<dc:creator>Harro!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 08:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelem.org/2007/02/16/graph-your-google-adsense-earnings/#comment-5455</guid>
		<description>Great tool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great tool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: P&#124;xeL</title>
		<link>http://www.michelem.org/2007/02/16/graph-your-google-adsense-earnings/comment-page-1/#comment-5096</link>
		<dc:creator>P&#124;xeL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 14:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelem.org/2007/02/16/graph-your-google-adsense-earnings/#comment-5096</guid>
		<description>L&#039;ho appena provato... sarÃ  che in 6 mesi ho *guadagnato* neanche 7 dollari, ma il grafico rimane con tutte le linee perennemente orizzontali sullo zero. Sebbene il guadagno sia esiguo non credo che il risultato sia quello corretto.
Ciao,
&lt;strong&gt;P&#124;xeL&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ho appena provato&#8230; sarÃ  che in 6 mesi ho *guadagnato* neanche 7 dollari, ma il grafico rimane con tutte le linee perennemente orizzontali sullo zero. Sebbene il guadagno sia esiguo non credo che il risultato sia quello corretto.<br />
Ciao,<br />
<strong>P|xeL</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robin Blandford</title>
		<link>http://www.michelem.org/2007/02/16/graph-your-google-adsense-earnings/comment-page-1/#comment-4975</link>
		<dc:creator>Robin Blandford</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 09:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelem.org/2007/02/16/graph-your-google-adsense-earnings/#comment-4975</guid>
		<description>Thanks for your comments! -Hoping to add more features next week.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for your comments! -Hoping to add more features next week.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 430/497 objects using disk: basic

Served from: www.michelem.org @ 2012-02-10 17:39:01 -->
